عمولات ورسوم بطاقات الائتمان
- بطاقات قطاع الافراد (Retail):
البيان | عملة البطاقة / العمولة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOD | USD | EUR | CAD | AED | GBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الرسوم السنوية بطاقة فيزا الذهبية Gold | JOD من السنة الثانية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الرسوم السنوية بطاقة فيزا البلاتينية Platinum | JOD 120 من السنة الثانية | USD 150 من السنة الأولى | من السنة الأولى EUR 140 | CAD 200 من السنة الأولى | AED 520 من السنة الأولى | GBP 125 من السنة الأولى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الرسوم السنوية بطاقة فيزا Signature | 200 JOD من السنة الثانية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الرسوم السنوية بطاقة فيزا Infinite | JOD 400 - مجانية مدى الحياة لعملاء PRIME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الرسوم السنوية بطاقة INVESTBANK Miles& Smiles |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فوائد شهرية على المبلغ المترصد – تسديد جزئي | 1.75% تحتسب على الرصيد اليومي وتقيد شهرياً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عمولة على السحب النقدي | %4 بحد أدنى10 دنانير باإلاضافة لفائدة شهرية تبلغ %1.50 كحد أعلى تحتسب على الرصيد اليومي وذلك ابتداءً من تاريخ السحب وحتى سداد كامل المبلغ وبغض النظر عن نسبة السداد المتفق عليها. | %4 بحد أدنى USD 15 باإلاضافة لفائدة شهرية تبلغ %1 كحد أعلى تحتسب على الرصيد اليومي وذلك ابتداءً من تاريخ السحب وحتى سداد كامل المبلغ وبغض النظر عن نسبة السداد المتفق عليها. | %4 بحد أدنى EUR 15 باإلاضافة لفائدة شهرية تبلغ %1 كحد أعلى تحتسب على الرصيد اليومي وذلك ابتداءً من تاريخ السحب وحتى سداد كامل المبلغ وبغض النظر عن نسبة السداد المتفق عليها. | %4 بحد أدنى CAD 20 باإلاضافة لفائدة شهرية تبلغ %1 كحد أعلى تحتسب على الرصيد اليومي وذلك ابتداءً من تاريخ السحب وحتى سداد كامل المبلغ وبغض النظر عن نسبة السداد المتفق عليها. | %4 بحد أدنى AED 55 باإلاضافة لفائدة شهرية تبلغ %1 كحد أعلى تحتسب على الرصيد اليومي وذلك ابتداءً من تاريخ السحب وحتى سداد كامل المبلغ وبغض النظر عن نسبة السداد المتفق عليها. | %4 بحد أدنى GBP 15 باإلاضافة لفائدة شهرية تبلغ %1 كحد أعلى تحتسب على الرصيد اليومي وذلك ابتداءً من تاريخ السحب وحتى سداد كامل المبلغ وبغض النظر عن نسبة السداد المتفق عليها. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عمولة فرق العملة على البطاقات الائتمانية ويتم قيدها عند قيام العميل بحركات خارج بلد الاصدار(الاردن) بحال طلب العميل تنفيذ العملية بالدينار الاردني و ليس عملة البلد. | 2% بحد ادنى 2 دينار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عمولة التأخر في السداد | 15 JOD | 14 USD | 12 EUR | 20 CAD | 50 AED | 10 GBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عمولة تجاوز السقف | 15 JOD | 14 USD | 12 EUR | 20 CAD | 50 AED | 10 GBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عمولة إصدار بدل رقم سري للبطاقات الذهبية Gold | 3 JOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عمولة إصدار بدل رقم سري للبطاقات البلاتينية Platinum | 10 JOD | 15 USD | 15 EUR | 20 CAD | 55 AED | 15 GBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عمولة إصدار بدل رقم سري للبطاقات Signature | 10 JOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عمولة إصدار بدل رقم سري للبطاقاتInfinite | 10 JOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عمولة إعادة إصدار بطاقة بدل تالف أو مفقودGold | 10 JOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عمولة إعادة إصدار بطاقة بدل تالف أو مفقود Platinum | 25 JOD | 22 USD | 20 EUR | 30 CAD | 80 AED | 20 GBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عمولة إعادة إصدار بطاقة بدل تالف أو مفقود Signature | 25 JOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عمولة إعادة إصدار بطاقة بدل تالف أو مفقود Infinite | 25 JOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خدمة استلام كشف بطاقة ائتمانية | 1 JOD | USD 2 | EUR 1 | CAD 2 | AED 5 | GBP 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التأمين على الحياه على البطاقات | 0.1 % من الرصيد المستغل و بحد ادنى1 دينار | 0.1% من الرصيد المستغل و بحد ادنى 2 USD | 0.1% من الرصيد المستغل و بحد ادنى 2 EUR | 0.1% من الرصيد المستغل و بحد ادنى 2 CAD | 0.1% من الرصيد المستغل و بحد ادنى 8 AED | 0.1% من الرصيد المستغل و بحد ادنى GBP 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برنامج العائد النقدي | 2% عائد نقدي من قيمة المشتريات الشهرية بحد أعلى 2% من سقف البطاقة أو 100 دينار ايهما أقل. و يلغى العائد النقدي في حال تم تقسيط الحركة. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برنامج قسط على كيفك |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رسوم تحويل الرصيد (BT13M\BTCO) | 3% (Min of 30 JOD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رسوم الغاء البطاقة مع وجود تحويل | 25 JOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عمولة طلب اعتراض (للطلبات مرفوض) | 5 JOD | USD 10 | EUR 7 | CAD 20 | AED 50 | GBP 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة السداد |
|
|
|
|
|
|
- بطاقات حلول الأعمال (BSC):
البيان | عملة البطاقة / العمولة | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
JOD | USD | |||||
الرسوم السنوية | 50 JOD من السنة الثانية | 150 دولار أمريكي من السنة الأولى | ||||
فوائد شهرية على المبلغ المترصد – تسديد جزئي | 1.75% تحتسب على الرصيد اليومي وتقيد شهرياً - سنوي 21% | 1% تحتسب على الرصيد اليومي وتقيد شهرياً - سنوي 12% | ||||
عمولة على السحب النقدي | 4% بحد أدنى 10 دنانير | %4 بحد أدنى 20 دولار أمريكي. | ||||
عمولة فرق العملة على البطاقات الائتمانية ويتم قيدها عند قيام
العميل بحركات خارج بلد الاصدار(الاردن) بحال طلب العميل تنفيذ العملية بالدينار الاردني و ليس عملة البلد. |
2% بحد ادنى 2 دينار | |||||
عمولة التأخر في السداد | JOD 15 | 21 USD | ||||
رسوم تحويل الرصيد (أقل من 10 الاف دينار) (BTCO) |
% بحد أدنى 60 دينار | N/A | ||||
(اعلى من 10 الاف دينار) (BTCO) |
5% بحد أدنى 50 دينار | N/A | ||||
رسوم الالغاء (BTCO) | 25 دينار أردني | N/A | ||||
عمولة تجاوز السقف | 15 JOD | 21 USD | ||||
عمولة إصدار بدل رقم سري | N/A | N/A | ||||
عمولة إصدار بطاقة بدل تالف أو مفقود | N/A | N/A | ||||
خدمة استلام كشف بطاقة ائتمانية | 1 JOD | USD 2 | ||||
عمولة طلب اعتراض (للطلبات مرفوض) | 5 JOD | USD 10 | ||||
التأمين على الحياه على البطاقات | 0.1 % من الرصيد المستغل و بحد ادنى1 دينار | 0.1% من الرصيد المستغل و بحد ادنى 2 USD | ||||
نسبة السداد |
- 4%
- 100%
|
- 4%
- 100%
|